Daten und Fakten
Name: | Deutsches Weintor eG |
Firmengründung: | 1956 |
Mitarbeiter: | 105 |
Mitglieder: | mehr als 500 Winzerfamilien |
Ertragsrebfläche: | über 750 Hektar |
Sortenanbau: | traditionelle Pfälze Rebsorten wie Dornfelder, Spätburgunder, Grauer Burgunder, Weißer Burgunder, Riesling und Rivaner sowie internationale Rebsorten wie Sauvignon Blanc und Chardonnay |
Geschäftsführender Vorstand: | Frank Jentzer |
Gesamtvorstand: | Thomas Weiter (Vorsitzender), Frank Jentzer (stellv. Vorsitzender/ Sprecher), Herbert Konrad, Gerhard Römmich |
Aufsichtsratsvorsitzender: | Thorsten Schmidt |

Aus der Not geboren
In der Gründungsversammlung 1956 erklärten 87 Winzer spontan ihren Beitritt. 132 Mitglieder waren am 3. Februar 1957 bei einer außerordentlichen Generalversammlung anwesend und beschlossen den Bau eines Kellereigebäudes mit einer Bausumme von 500.000 DM auf einem Gelände der Gemeinde Ilbesheim. Im Jahr 1957 lieferten die Mitglieder auch die erste Ernte an - 571 Tonnen Trauben.


